4.12.2022 - PZL Malé Přílepy
A 
                                      
   1 Petrilák Matouš NathanielDOR0409   43:23 164
   2 Baldrian Petr            PGP7203   44:37 163
   3 Zápotocký Jiří           PGP0808   44:38 162
   4 Škácha Vít               DKP0310   44:52 161
   5 Toman Viktor             PGP9305   44:55 160
   6 Pospíšil Ondřej          DKP8717   46:02 159
   7 Sedláček Jaroslav        DKP0309   46:05 158
   8 Štěňha Martin            SPC7608   47:18 157
   9 Pospíšilová Marie        DKP8756   47:21 156
  10 Hůla Pavel               LBE7300   49:44 155
  11 Fučík Martin             0110001   50:04 154
  12 Oľhava Rastislav         PGP8909   50:23 153
  13 Drnek Jáchym             0100001   50:38 152
  14 Vrabec Ondřej            SCP8303   50:57 151
  15 Sedláček Patrik          DKP0816   51:42 150
  16 Lošťáková Sára           PGP0660   52:01 149
  17 Víteček Šimon            DKP0801   52:24 148
  18 Novák Daniel             DOK8700   52:48 147
  19 Hejna Martin             TAP8101   54:13 146
  20 Šemelík Petr             DKL6901   54:58 145
  21 Kabát Jan                PGP6901   55:40 144
  22 Kautský Jiří             SCP8201   56:47 143
  23 Hill Richard             SLA7602   58:11 142
  24 Víteček Jan              DKP7201   59:29 141
  25 Stepanenko Sergiy        PGP7902   59:31 140
  26 Studničná Lenka          FSP8650   60:09 139
  27 Škáchová Viktorie        DKP0655   61:04 138
  27 Škáchová Magdalena       DKP0156   61:04 138
  29 Šafka Daniel             KAM9105   62:02 136
  30 Žemla Tomáš              KAM7105   62:55 135
  31 Sadil Milan              0120001   62:57 134
  32 Jíra Filip               KAM0506   63:45 133
  33 Plochová Dominika        DKP8651   64:38 132
  34 Dvořáček Dan             MFP7903   65:46 131
  35 Fiala Jakub              SLA8500   65:57 130
  36 Komín David              PGP7405   67:20 129
  37 Šimek Tomáš              FSP6304   67:21 128
  38 Beran František          SLA0700   67:29 127
  39 Střelba Ondřej           PGP7510   67:30 126
  40 Vaněk Petr               ZBP7302   67:34 125
  41 Suk Jiří                 MFP6401   67:51 124
  42 Nedbalová Jana           MFP8050   69:02 123
  43 Hrstková Dana            SJI6051   70:16 122
  44 Fiala Jan                0090001   70:50 121
  45 Hruška Jan               DOR7000   73:55 120
  46 Píchal Jan               VSP5202   74:32 119
  47 Vítečková Kateřina       DKP7251   74:38 118
  48 Zápotocký Luboš          SLA7500   74:45 117
  49 Silný Ondřej             PHK7906   75:27 116
  50 Balusková Ida            OKP7350   76:08 115
  51 Jírová Monika            ROZ7350   76:26 114
  52 Dubec Pavel              SCP8003   76:34 113
  53 Jurkiewicz Patrik        SCP7800   76:39 112
  54 Švorc Martin             DKL7100   76:47 111
  55 Škáchová Petra           DKP7054   77:45 110
  56 Hošek Ladislav           SCP6001   78:02 109
  57 Vildmonová Pavla         PGP7454   78:03 108
  58 Schus Martin             0010001   80:58 107
  59 Housková Barbora         DOR0655   81:03 106
  60 Sedláčková Petra         ROZ7050   81:34 105
  61 Sedláček Jaroslav        ROZ6801   83:40 104
  62 Přeček Zdeněk            SCP5200   86:17 103
  63 Zelená Markéta           PGP5850   87:32 102
  64 Buriánek Jaromír         SCP4700   87:49 101
  65 Novotný Jiří             DKL4601   88:31 100
  66 Pavlů Jaroslav           DCE6100   92:09  99
  67 Hrstka Vladislav         JHB5702   93:11  98
  68 Kotecký Roman            PGP4900   94:27  97
  69 Tichá Jana               0090002   97:36  96
  70 Kolář Jakub              0080002   98:21  95
  71 Hrstková Marie           SLA8150   99:38  94
  72 Toušek Miloslav          MKP5000  101:40  93
  73 Tloušťová Eva            SCP6950  101:57  92
  74 Novák Miloš              SCP4600  107:10  91
  75 Mackovič Dušan           HCE7801  107:29  90
  76 Mackovič Adam            HCE0700  107:59  89
  77 Sedláčková Linda         ROZ0050  115:28  88
  78 Šváb Jan                 VSP5801  120:08  87
  79 Doubková Dagmar          0030001  121:32  86
B 
                                      
   1 Bartaloš Tomáš           PGP8010   33:33  85
   2 Etrych Jonáš             DOR0907   34:08  84
   3 Lacina Jan               DKP0717   36:21  83
   4 Drábek Jan               MKP6700   40:18  82
   5 Procházka Antonín        DCE5500   40:20  81
   6 Polan Miroslav           ZVO6802   40:52  80
   7 Lošťáková Ivana          PGP7763   43:35  79
   8 Korčák Marián            HAV6508   43:40  78
   9 Kettner Pavel            HCE5900   45:20  77
  10 Petriláková Amálie RebekaDOR0953   45:36  76
  11 Longinová Lenka          TAP7151   47:31  75
  12 Komín Matyáš             DKL0901   49:00  74
  13 Košťáková Petra          DOR8151   49:41  73
  14 Hůla Tomáš               LBE0602   50:14  72
  15 Gregor Radovan           DOR7404   50:21  71
  16 Svoboda Filip            DKP0719   50:26  70
  17 Klusáková Jitka          DKP5651   50:37  69
  18 Škáchová Zuzana          DKP0656   50:51  68
  19 Svítilová Pavla          PGP7764   51:41  67
  20 Lacina Martin            DKP7502   51:42  66
  21 Gregor Kevin             DOR1001   52:40  65
  22 Mrázová Pavla            DCE5550   53:06  64
  23 Košťák Vojtěch           DOR8003   53:16  63
  24 Nová Jana                DOR7150   54:55  62
  25 Šoupa Karel              LPM6900   54:57  61
  26 Šoupová Jana             LPM6850   55:04  60
  27 Illnerová Daniela        DKP6651   55:24  59
  28 Folprechtová Julie       VSP0653   55:48  58
  29 Mědílková Iva            SPC7160   57:05  57
  30 Žižková Markéta          DOR7352   57:37  56
  31 Čtrnáctová Magdalena     PGP7151   58:24  55
  32 Petrilák Miroslav        DOR6600   58:39  54
  33 Folprechtová Kateřina    VSP7460   58:40  53
  34 Neradová Klára           0020001   59:01  52
  35 Lacinová Hanka           DKP7952   60:26  51
  36 Rančáková Stáňa          DKL5950   60:46  50
  37 Procházková Miluše       DCE5450   62:20  49
  38 Jahn Pavel               SCP5500   62:28  48
  39 Jahnová Helena           SCP5550   63:22  47
  40 Bártová Pavla            ZVO7152   63:42  46
  41 Chotětický Václav        DKL5202   64:07  45
  42 Bednařík Vojtěch         TAP1104   64:19  44
  43 Kraus Ota                TJP5700   64:29  43
  44 Bednaříková Jana         SPC8353   64:32  42
  45 Kohlová Alena            KPY6051   65:07  41
  46 Nosek Petr               DLT6901   65:35  40
  47 Sedláček Josef           0050002   70:25  39
  48 Hlaváčová Jarka          MFP6050   70:35  38
  49 Duda František           KPY4600   72:31  37
  50 Sadil Martin             0120002   73:25  36
  51 Housková Adéla           DOR0851   73:32  35
  52 Hojný Oldřich            SCP5201   79:09  34
  53 Kettnerová Lenka         HCE6450   79:15  33
  54 Wolkerová Dagmar         TJP5250   79:46  32
  55 Paul Josef               DCE4401   81:33  31
  56 Dobeš Václav             KPY5701   87:09  30
  57 Borovička Milan          FSP6104   87:17  29
  58 Leníková Jana            DLT6151   88:24  28
  59 Nosek Martina            DLT7251   88:40  27
  60 Zavadilová Naďa          SCP5450   94:41  26
  61 Beranová Vlasta          UVP5450   95:39  25
  62 Hradilová Katarína       HCE7350   96:00  24
  63 Ryšavý Vít               TJP4700   97:52  23
  64 Valášek Josef            SCP4501  102:36  22
  65 Zmeková Míla             SLP4451  125:59  21
  66 Hlavatý Karel            SJP4200  145:01  20
  67 Tomáš Jonáš              MP0000     DISK   1
C 
                                      
   1 Etrych Matěj             DOR1104   21:34  19
   2 Fialová Kristýna         DOR1250   22:18  18
   3 Košťáková Anna           DOR0957   22:30  17
   4 Etrych Tobiáš            DOR1103   24:17  16
   5 Košťáková Emma           DOR1155   25:20  15
   6 Černá Eliška             SCP9050   29:37  14
   7 Hill Daisy               SLA0950   31:41  13
   8 Benda Daniel             PGP1100   34:11  12
   9 Nedbalová Magdalena      MFP1053   37:41  11
  10 Nedbalová Klára          MFP0850   37:46  10
  11 Bednaříková Eva          TAP1550   45:17   9
  12 Priputon Tobias          MP0003    51:54   8
  12 Karásek Sebastian        MP0002    51:54   8
  12 Vít Jaromír              MP0001    51:54   8
  15 SDH přípravka 2          MP0004    55:00   5
  16 SDH přípravka 1          MP0005    61:00   4
  17 Nováková Jiřina          UVP4950   64:14   3
  18 Typltová Hana            DKP8760   79:18   2